Table des matières
Taux d'imposition standard
Code postal | Code de l'État | Code postal | Ville | Taux % | Nom fiscal | Priorité | Composé | Expédition | Classe de taxe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | 5 | Taux de TVA aux Émirats arabes unis | Standard | ||||||
AF | 10 | Taux de TVA en Afghanistan | Standard | ||||||
AL | 20 | Taux de TVA en Albanie | Standard | ||||||
AO | 14 | Taux de TVA en Angola | Standard | ||||||
AR | 21 | Taux de TVA en Argentine | Standard | ||||||
AT | 20 | Taux de TVA en Autriche | Standard | ||||||
AU | 10 | Taux de TPS en Australie | Standard | ||||||
AW | 6 | Taux de TVA d'Aruba | Standard | ||||||
AW | 3 | Taux de TVA d'Aruba | Standard | ||||||
AZ | 18 | Taux de TVA en Azerbaïdjan | Standard | ||||||
BA | 17 | Taux de TVA en Bosnie-Herzégovine | Standard | ||||||
BB | 17.5 | Taux de TVA de la Barbade | Standard | ||||||
BD | 15 | Taux de TVA au Bangladesh | Standard | ||||||
BE | 21 | Taux de TVA belge | Standard | ||||||
BG | 20 | Taux de TVA en Bulgarie | Standard | ||||||
BH | 5 | Taux de TVA de Bahreïn | Standard | ||||||
BO | 13 | Taux de TVA en Bolivie | Standard | ||||||
BR | 17 | Taux de TVA au Brésil | Standard | ||||||
BS | 12 | Taux de TVA aux Bahamas | Standard | ||||||
BY | 20 | Taux de TVA en Biélorussie | Standard | ||||||
CA | 15 | Taux de la TPS, de la TVP et de la TVQ au Canada | Standard | ||||||
CH | 7.7 | Taux de TVA en Suisse | Standard | ||||||
CK | 15 | Taux de TVA des Îles Cook | Standard | ||||||
CL | 19 | Taux de TVA au Chili | Standard | ||||||
CM | 19.5 | Taux de TVA au Cameroun | Standard | ||||||
CN | 13 | Taux de TVA en Chine | Standard | ||||||
CN | 9 | Taux de TVA en Chine | Standard | ||||||
CN | 6 | Taux de TVA en Chine | Standard | ||||||
CO | 19 | Taux de TVA en Colombie | Standard | ||||||
CR | 13 | Taux de TVA au Costa Rica | Standard | ||||||
CW | 5 | Taux de TVA de Curaçao Verde (deux lettres pour Curaçao est CW) | Standard | ||||||
CY | 19 | Taux de TVA à Chypre | Standard | ||||||
CZ | 21 | Taux de TVA tchèque | Standard | ||||||
DE | 19 | Taux de TVA en Allemagne | Standard | ||||||
DK | 25 | Taux de TVA au Danemark | Standard | ||||||
DM | 15 | Taux de TVA de la Dominique | Standard | ||||||
DO | 18 | Taux de TVA en République dominicaine | Standard | ||||||
DZ | 19 | Taux de TVA en Algérie | Standard | ||||||
EC | 12 | Taux de TVA en Equateur | Standard | ||||||
EE | 20 | Taux de TVA en Estonie | Standard | ||||||
EG | 14 | Taux de TVA en Égypte | Standard | ||||||
ES | 21 | Taux de TVA en Espagne | Standard | ||||||
ET | 15 | Taux de TVA en Éthiopie | Standard | ||||||
FI | 24 | Taux de TVA en Finlande | Standard | ||||||
FJ | 9 | Taux de TVA des Fidji | Standard | ||||||
FR | 20 | Taux de TVA en France | Standard | ||||||
GB | 20 | Taux de TVA au Royaume-Uni | Standard | ||||||
GH | 12.5 | Taux de TVA au Ghana | Standard | ||||||
GI | 0 | Taux de TVA de Gibraltar | Standard | ||||||
GN | 14 | Taux de TVA en Guinée | Standard | ||||||
GR | 24 | Taux de TVA en Grèce (grecque) | Standard | ||||||
GU | 2 | Taux de TVA de Guam | Standard | ||||||
GY | 14 | Taux de TVA Guyane | Standard | ||||||
HN | 18 | Taux de TVA au Honduras | Standard | ||||||
HN | 15 | Taux de TVA au Honduras | Standard | ||||||
HR | 25 | Taux de TVA en Croatie | Standard | ||||||
HU | 27 | Taux de TVA en Hongrie | Standard | ||||||
ID | 10 | Taux de TVA en Indonésie | Standard | ||||||
IE | 23 | Taux de TVA en Irlande | Standard | ||||||
IL | 17 | Taux de TVA en Israël | Standard | ||||||
IN | 18 | Taux de TVA en Inde | Standard | ||||||
IN | 12 | Taux de TVA en Inde | Standard | ||||||
IR | 8 | Taux de TVA iraniens | Standard | ||||||
IS | 24 | Taux de TVA en Islande | Standard | ||||||
IT | 22 | Taux de TVA en Italie | Standard | ||||||
JE | 5 | Taux de TVA de Jersey | Standard | ||||||
JM | 15 | Taux de la taxe générale à la consommation (GCT) en Jamaïque | Standard | ||||||
JO | 16 | Taux de TVA en Jordanie | Standard | ||||||
JP | 10 | Taxe de vente à la consommation au Japon | Standard | ||||||
KE | 16 | Taux de TVA au Kenya | Standard | ||||||
KG | 12 | Taux de TVA du Kirghizistan | Standard | ||||||
KR | 10 | Taux de TVA en Corée du Sud | Standard | ||||||
KZ | 12 | Taux de TVA au Kazakhstan | Standard | ||||||
LB | 11 | Taux de TVA au Liban | Standard | ||||||
LC | 15 | Caraïbes - Taux de TVA de Sainte-Lucie (LC est le code à deux lettres de Sainte-Lucie.) | Standard | ||||||
LK | 8 | Taux de TVA au Sri Lanka | Standard | ||||||
LR | 7 | Taux de TPS du Libéria | Standard | ||||||
LT | 21 | Taux de TVA en Lituanie | Standard | ||||||
LU | 17 | Taux de TVA luxembourgeois | Standard | ||||||
LV | 21 | Taux de TVA en Lettonie | Standard | ||||||
MA | 20 | Taux de TVA au Maroc | Standard | ||||||
MC | 20 | Taux de TVA monégasque | Standard | ||||||
MD | 20 | Taux de TVA en Moldavie | Standard | ||||||
ME | 21 | Taux de TVA du Monténégro | Standard | ||||||
MG | 20 | Taux de TVA à Madagascar | Standard | ||||||
MK | 18 | Taux de TVA en Macédoine | Standard | ||||||
MT | 18 | Taux de TVA de Malte | Standard | ||||||
MU | 15 | Taux de TVA mauriciens | Standard | ||||||
MW | 16.5 | Taux de TVA au Malawi | Standard | ||||||
MX | 16 | Taux de TVA au Mexique | Standard | ||||||
MY | 10 | Taux SST Malaisie | Standard | ||||||
MY | 6 | Taux SST Malaisie | Standard | ||||||
NA | 15 | Taux de TVA en Namibie | Standard | ||||||
NG | 7.5 | Taux de TVA nigérian | Standard | ||||||
NL | 21 | Taux de TVA aux Pays-Bas | Standard | ||||||
NON | 25 | Taux de TVA en Norvège | Standard | ||||||
NP | 15 | Taux de TVA au Népal | Standard | ||||||
NZ | 15 | Taux de TPS en Nouvelle-Zélande | Standard | ||||||
OM | 0 | Taux de TVA d'Oman - Régime sans TVA | Standard | ||||||
PA | 7 | Taux de TVA au Panama | Standard | ||||||
PE | 18 | Taux de TVA au Pérou | Standard | ||||||
PH | 12 | Taux de TVA aux Philippines | Standard | ||||||
PK | 17 | Taux de la taxe de vente au Pakistan | Standard | ||||||
PK | 15 | Taux de la taxe de vente au Pakistan | Standard | ||||||
PK | 16 | Taux de la taxe de vente au Pakistan | Standard | ||||||
PK | 13 | Taux de la taxe de vente au Pakistan | Standard | ||||||
PL | 23 | Taux de TVA en Pologne | Standard | ||||||
PR | 11.5 | Taux de TVA de Porto Rico | Standard | ||||||
PT | 23 | Taux de TVA au Portugal | Standard | ||||||
PY | 10 | Taux de TVA au Paraguay | Standard | ||||||
QA | 0 | Taux de TVA au Qatar - Pas de régime de TVA | Standard | ||||||
RO | 19 | Taux de TVA en Roumanie | Standard | ||||||
RS | 20 | Taux de TVA en Serbie | Standard | ||||||
RU | 20 | Taux de TVA de la Fédération de Russie | Standard | ||||||
SA | 15 | Taux de TVA en Arabie Saoudite | Standard | ||||||
SC | 15 | Taux de TVA aux Seychelles | Standard | ||||||
SE | 25 | Taux de TVA en Suède | Standard | ||||||
SG | 7 | Taux de TPS de Singapour | Standard | ||||||
SI | 22 | Taux de TVA en Slovénie | Standard | ||||||
SK | 20 | Taux de TVA en Slovaquie | Standard | ||||||
SR | 10 | Taux de taxe de vente au Suriname | Standard | ||||||
SS | 10 | Taux de TVA du Soudan du Sud | Standard | ||||||
ST | 0 | Taux de TVA de Sao Tomé-et-Principe | Standard | ||||||
TG | 18 | Taux de TVA au Togo | Standard | ||||||
TH | 7 | Taux de TVA en Thaïlande | Standard | ||||||
TN | 19 | Taux de TVA en Tunisie | Standard | ||||||
TR | 18 | Taux de TVA en Turquie | Standard | ||||||
TT | 12.5 | Taux de TVA de Trinité-et-Tobago | Standard | ||||||
TW | 5 | Taux de TVA de Taïwan | Standard | ||||||
TZ | 18 | Taux de TVA en Tanzanie | Standard | ||||||
UA | 20 | Taux de TVA ukrainiens | Standard | ||||||
UG | 18 | Taux de TVA en Ouganda | Standard | ||||||
UY | 22 | Taux de TVA en Uruguay | Standard | ||||||
UZ | 15 | Taux de TVA en Ouzbékistan | Standard | ||||||
VE | 16 | Taux de TVA au Venezuela | Standard | ||||||
VN | 10 | Taux de TVA au Vietnam | Standard | ||||||
VU | 15 | Taux de TVA de Vanuatu | Standard | ||||||
XK | 18 | Taux de TVA au Kosovo | Standard | ||||||
ZA | 15 | Taux de TVA en Afrique du Sud | Standard | ||||||
ZM | 16 | Taux de TVA en Zambie | Standard | ||||||
ZW | 14.5 | Taux de TVA au Zimbabwe | Standard |
Taux d'imposition plus élevés
Code postal | Code de l'État | Code postal | Ville | Taux % | Nom fiscal | Priorité | Composé | Expédition | Classe de taxe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 9.5 | Taux de TVA Andorre | augmentation | ||||||
AR | 27 | Taux de TVA en Argentine | augmentation | ||||||
BB | 22 | Taux de TVA de la Barbade | augmentation | ||||||
IN | 28 | Taux de TVA en Inde | augmentation | ||||||
LR | 10 | Taux de TPS du Libéria | augmentation | ||||||
PA | 15 | Taux de TVA au Panama | augmentation | ||||||
PA | 10 | Taux de TVA au Panama | augmentation | ||||||
PH | 18 | Taux de TVA aux Philippines | augmentation | ||||||
VN | 15 | Taux de TVA au Vietnam | augmentation |
Taux d'imposition réduits
Code postal | Code de l'État | Code postal | Ville | Taux % | Nom fiscal | Priorité | Composé | Expédition | Classe de taxe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 1 | Taux de TVA Andorre | tarif réduit | ||||||
AF | 2 | Taux de TVA en Afghanistan | tarif réduit | ||||||
AL | 6 | Taux de TVA en Albanie | tarif réduit | ||||||
AR | 10.5 | Taux de TVA en Argentine | tarif réduit | ||||||
AR | 2.5 | Taux de TVA en Argentine | tarif réduit | ||||||
AT | 13 | Taux de TVA en Autriche | tarif réduit | ||||||
AT | 10 | Taux de TVA en Autriche | tarif réduit | ||||||
AW | 3 | Taux de TVA d'Aruba | tarif réduit | ||||||
BB | 10 | Taux de TVA de la Barbade | tarif réduit | ||||||
BD | 10 | Taux de TVA au Bangladesh | tarif réduit | ||||||
BD | 7.5 | Taux de TVA au Bangladesh | tarif réduit | ||||||
BD | 5 | Taux de TVA au Bangladesh | tarif réduit | ||||||
BD | 4.5 | Taux de TVA au Bangladesh | tarif réduit | ||||||
BD | 2.25 | Taux de TVA au Bangladesh | tarif réduit | ||||||
BD | 1.5 | Taux de TVA au Bangladesh | tarif réduit | ||||||
BE | 12 | Taux de TVA belge | tarif réduit | ||||||
BE | 6 | Taux de TVA belge | tarif réduit | ||||||
BG | 9 | Taux de TVA en Bulgarie | tarif réduit | ||||||
BR | 12 | Taux de TVA au Brésil | tarif réduit | ||||||
BR | 7 | Taux de TVA au Brésil | tarif réduit | ||||||
CH | 3.7 | Taux de TVA en Suisse | tarif réduit | ||||||
CH | 2.5 | Taux de TVA en Suisse | tarif réduit | ||||||
CO | 5 | Taux de TVA en Colombie | tarif réduit | ||||||
CR | 10 | Taux de TVA au Costa Rica | tarif réduit | ||||||
CR | 5 | Taux de TVA au Costa Rica | tarif réduit | ||||||
CY | 9 | Taux de TVA à Chypre | tarif réduit | ||||||
CY | 5 | Taux de TVA à Chypre | tarif réduit | ||||||
CZ | 15 | Taux de TVA en République tchèque | tarif réduit | ||||||
CZ | 10 | Taux de TVA en République tchèque | tarif réduit | ||||||
DE | 7 | Taux de TVA en Allemagne | tarif réduit | ||||||
DM | 10 | Taux de TVA de la Dominique | tarif réduit | ||||||
DO | 13 | Taux de TVA en République dominicaine | tarif réduit | ||||||
DZ | 14 | Taux de TVA en Algérie | tarif réduit | ||||||
DZ | 9 | Taux de TVA en Algérie | tarif réduit | ||||||
DZ | 0 | Taux de TVA en Algérie | tarif réduit | ||||||
EE | 9 | Taux de TVA en Estonie | tarif réduit | ||||||
EG | 5 | Taux de TVA en Égypte | tarif réduit | ||||||
ES | 10 | Taux de TVA en Espagne | tarif réduit | ||||||
ES | 4 | Taux de TVA en Espagne | tarif réduit | ||||||
FI | 14 | Taux de TVA en Finlande | tarif réduit | ||||||
FI | 10 | Taux de TVA en Finlande | tarif réduit | ||||||
FR | 10 | Taux de TVA en France | tarif réduit | ||||||
FR | 5.5 | Taux de TVA en France | tarif réduit | ||||||
FR | 2.1 | Taux de TVA en France | tarif réduit | ||||||
GB | 5 | Taux de TVA au Royaume-Uni | tarif réduit | ||||||
GH | 5 | Taux de TVA au Ghana | tarif réduit | ||||||
GH | 3 | Taux de TVA au Ghana | tarif réduit | ||||||
GR | 13 | Taux de TVA en Grèce (grecque) | tarif réduit | ||||||
GR | 6 | Taux de TVA en Grèce (grecque) | tarif réduit | ||||||
HR | 13 | Taux de TVA en Croatie | tarif réduit | ||||||
HR | 5 | Taux de TVA en Croatie | tarif réduit | ||||||
HU | 18 | Taux de TVA en Hongrie | tarif réduit | ||||||
HU | 5 | Taux de TVA en Hongrie | tarif réduit | ||||||
IE | 13.5 | Taux de TVA en Irlande | tarif réduit | ||||||
IE | 9 | Taux de TVA en Irlande | tarif réduit | ||||||
IE | 4.8 | Taux de TVA en Irlande | tarif réduit | ||||||
IL | 7.5 | Taux de TVA en Israël | tarif réduit | ||||||
IN | 5 | Taux de TVA en Inde | tarif réduit | ||||||
IN | 0 | Taux de TVA en Inde | tarif réduit | ||||||
IS | 11 | Taux de TVA en Islande | tarif réduit | ||||||
IT | 10 | Taux de TVA en Italie | tarif réduit | ||||||
IT | 5 | Taux de TVA en Italie | tarif réduit | ||||||
IT | 4 | Taux de TVA en Italie | tarif réduit | ||||||
JO | 8 | Taux de TVA en Jordanie | tarif réduit | ||||||
JP | 8 | Taxe de vente à la consommation au Japon | tarif réduit | ||||||
LC | 7 | Caraïbes - Taux de TVA de Sainte-Lucie (LC est le code à deux lettres de Sainte-Lucie.) | tarif réduit | ||||||
LT | 9 | Taux de TVA en Lituanie | tarif réduit | ||||||
LT | 5 | Taux de TVA en Lituanie | tarif réduit | ||||||
LU | 14 | Taux de TVA luxembourgeois | tarif réduit | ||||||
LU | 8 | Taux de TVA luxembourgeois | tarif réduit | ||||||
LU | 3 | Taux de TVA luxembourgeois | tarif réduit | ||||||
LV | 12 | Taux de TVA en Lettonie | tarif réduit | ||||||
LV | 5 | Taux de TVA en Lettonie | tarif réduit | ||||||
MA | 14 | Taux de TVA au Maroc | tarif réduit | ||||||
MA | 10 | Taux de TVA au Maroc | tarif réduit | ||||||
MA | 7 | Taux de TVA au Maroc | tarif réduit | ||||||
MC | 10 | Taux de TVA monégasque | tarif réduit | ||||||
MC | 5.5 | Taux de TVA monégasque | tarif réduit | ||||||
MC | 2.1 | Taux de TVA monégasque | tarif réduit | ||||||
ME | 7 | Taux de TVA du Monténégro | tarif réduit | ||||||
MT | 7 | Taux de TVA de Malte | tarif réduit | ||||||
MT | 5 | Taux de TVA de Malte | tarif réduit | ||||||
MY | 5 | Taux SST Malaisie | tarif réduit | ||||||
NL | 9 | Taux de TVA aux Pays-Bas | tarif réduit | ||||||
NON | 15 | Taux de TVA en Norvège | tarif réduit | ||||||
NON | 11.1 | Taux de TVA en Norvège | tarif réduit | ||||||
NON | 6 | Taux de TVA en Norvège | tarif réduit | ||||||
NZ | 9 | Taux de TPS en Nouvelle-Zélande | tarif réduit | ||||||
PH | 0 | Taux de TVA aux Philippines | tarif réduit | ||||||
PK | 3 | Taux de la taxe de vente au Pakistan | tarif réduit | ||||||
PK | 5 | Taux de la taxe de vente au Pakistan | tarif réduit | ||||||
PK | 8 | Taux de la taxe de vente au Pakistan | tarif réduit | ||||||
PK | 10 | Taux de la taxe de vente au Pakistan | tarif réduit | ||||||
PL | 8 | Taux de TVA en Pologne | tarif réduit | ||||||
PL | 5 | Taux de TVA en Pologne | tarif réduit | ||||||
PR | 4 | Taux de TVA de Porto Rico | tarif réduit | ||||||
PT | 13 | Taux de TVA au Portugal | tarif réduit | ||||||
PT | 6 | Taux de TVA au Portugal | tarif réduit | ||||||
PY | 5 | Taux de TVA au Paraguay | tarif réduit | ||||||
RO | 9 | Taux de TVA en Roumanie | tarif réduit | ||||||
RO | 5 | Taux de TVA en Roumanie | tarif réduit | ||||||
RS | 10 | Taux de TVA en Serbie | tarif réduit | ||||||
RU | 16.67 | Taux de TVA de la Fédération de Russie | tarif réduit | ||||||
SE | 12 | Taux de TVA en Suède | tarif réduit | ||||||
SE | 6 | Taux de TVA en Suède | tarif réduit | ||||||
SI | 9.5 | Taux de TVA en Slovénie | tarif réduit | ||||||
SI | 5 | Taux de TVA en Slovénie | tarif réduit | ||||||
SK | 10 | Taux de TVA en Slovaquie | tarif réduit | ||||||
SR | 8 | Taux de taxe de vente au Suriname | tarif réduit | ||||||
TN | 13 | Taux de TVA en Tunisie | tarif réduit | ||||||
TN | 7 | Taux de TVA en Tunisie | tarif réduit | ||||||
TR | 8 | Taux de TVA en Turquie | tarif réduit | ||||||
TR | 1 | Taux de TVA en Turquie | tarif réduit | ||||||
UA | 7 | Taux de TVA ukrainiens | tarif réduit | ||||||
UY | 10 | Taux de TVA en Uruguay | tarif réduit | ||||||
VE | 8 | Taux de TVA au Venezuela | tarif réduit | ||||||
VN | 5 | Taux de TVA au Vietnam | tarif réduit |
Taux d'imposition zéro
Code postal | Code de l'État | Code postal | Ville | Taux % | Nom fiscal | Priorité | Composé | Expédition | Classe de taxe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 0 | Taux de TVA Andorre | taux zéro | ||||||
AE | 0 | Taux de TVA aux Émirats arabes unis | taux zéro | ||||||
AI | 0 | Taux de TVA d'Anguilla - Pas de régime de TVA | taux zéro | ||||||
AR | 0 | Taux de TVA en Argentine | taux zéro | ||||||
AT | 0 | Taux de TVA en Autriche | taux zéro | ||||||
AZ | 0 | Taux de TVA en Azerbaïdjan | taux zéro | ||||||
BA | 0 | Taux de TVA en Bosnie-Herzégovine | taux zéro | ||||||
BB | 0 | Taux de TVA de la Barbade | taux zéro | ||||||
BD | 0 | Taux de TVA au Bangladesh | taux zéro | ||||||
BE | 0 | Taux de TVA belge | taux zéro | ||||||
BG | 0 | Taux de TVA en Bulgarie | taux zéro | ||||||
BH | 0 | Taux de TVA de Bahreïn | taux zéro | ||||||
BH | 0 | Taux de TVA de Bahreïn | taux zéro | ||||||
BM | 0 | Taux de TVA aux Bermudes - Pas de régime de TVA | taux zéro | ||||||
BO | 0 | Taux de TVA en Bolivie | taux zéro | ||||||
BO | 0 | Taux de TVA en Bolivie | taux zéro | ||||||
BS | 0 | Taux de TVA aux Bahamas | taux zéro | ||||||
CA | 0 | Taux de la TPS, de la TVP et de la TVQ au Canada | taux zéro | ||||||
CH | 0 | Taux de TVA en Suisse | taux zéro | ||||||
CK | 0 | Taux de TVA des Îles Cook | taux zéro | ||||||
CM | 0 | Taux de TVA au Cameroun | taux zéro | ||||||
CO | 0 | Taux de TVA en Colombie | taux zéro | ||||||
CY | 0 | Taux de TVA à Chypre | taux zéro | ||||||
CZ | 0 | Taux de TVA en République tchèque | taux zéro | ||||||
DE | 0 | Taux de TVA en Allemagne | taux zéro | ||||||
DK | 0 | Taux de TVA au Danemark | taux zéro | ||||||
EE | 0 | Taux de TVA en Estonie | taux zéro | ||||||
EG | 0 | Taux de TVA en Égypte | taux zéro | ||||||
EG | 0 | Taux de TVA en Égypte | taux zéro | ||||||
ES | 0 | Taux de TVA en Espagne | taux zéro | ||||||
ET | 0 | Taux de TVA en Éthiopie | taux zéro | ||||||
FI | 0 | Taux de TVA en Finlande | taux zéro | ||||||
FR | 0 | Taux de TVA en France | taux zéro | ||||||
GB | 0 | Taux de TVA au Royaume-Uni | taux zéro | ||||||
GR | 0 | Taux de TVA en Grèce (grecque) | taux zéro | ||||||
HR | 0 | Taux de TVA en Croatie | taux zéro | ||||||
HU | 0 | Taux de TVA en Hongrie | taux zéro | ||||||
ID | 0 | Taux de TVA en Indonésie | taux zéro | ||||||
ID | 0 | Taux de TVA en Indonésie | taux zéro | ||||||
IE | 0 | Taux de TVA en Irlande | taux zéro | ||||||
IL | 0 | Taux de TVA en Israël | taux zéro | ||||||
IL | 0 | Taux de TVA en Israël | taux zéro | ||||||
IS | 0 | Taux de TVA en Islande | taux zéro | ||||||
IS | 0 | Taux de TVA en Islande | taux zéro | ||||||
IT | 0 | Taux de TVA en Italie | taux zéro | ||||||
JE | 0 | Taux de TVA de Jersey | taux zéro | ||||||
JM | 0 | Taux de la taxe générale à la consommation (GCT) en Jamaïque - Produits alimentaires de base, fournitures médicales, services financiers, transport et construction limitée | taux zéro | ||||||
JP | 0 | Taxe de vente à la consommation au Japon | taux zéro | ||||||
KE | 0 | Taux de TVA au Kenya | taux zéro | ||||||
KE | 0 | Taux de TVA au Kenya | taux zéro | ||||||
KR | 0 | Taux de TVA en Corée du Sud | taux zéro | ||||||
KW | 0 | Taux de TVA au Koweït - Pas de régime de TVA | taux zéro | ||||||
KZ | 0 | Taux de TVA au Kazakhstan | taux zéro | ||||||
KZ | 0 | Taux de TVA au Kazakhstan | taux zéro | ||||||
LT | 0 | Taux de TVA en Lituanie | taux zéro | ||||||
LU | 0 | Taux de TVA luxembourgeois | taux zéro | ||||||
LV | 0 | Taux de TVA en Lettonie | taux zéro | ||||||
MA | 0 | Taux de TVA au Maroc | taux zéro | ||||||
MC | 0 | Taux de TVA monégasque | taux zéro | ||||||
ME | 0 | Taux de TVA du Monténégro | taux zéro | ||||||
MT | 0 | Taux de TVA de Malte | taux zéro | ||||||
MU | 0 | Taux de TVA mauriciens | taux zéro | ||||||
MX | 0 | Taux de TVA au Mexique | taux zéro | ||||||
NG | 0 | Taux de TVA nigérian | taux zéro | ||||||
NL | 0 | Taux de TVA aux Pays-Bas | taux zéro | ||||||
NON | 0 | Taux de TVA en Norvège | taux zéro | ||||||
NZ | 0 | Taux de TPS en Nouvelle-Zélande | taux zéro | ||||||
NZ | 0 | Taux de TPS en Nouvelle-Zélande | taux zéro | ||||||
PA | 0 | Taux de TVA au Panama | taux zéro | ||||||
PA | 0 | Taux de TVA au Panama | taux zéro | ||||||
PH | 0 | Taux de TVA aux Philippines | taux zéro | ||||||
PK | 0 | Taux de la taxe de vente au Pakistan | taux zéro | ||||||
PL | 0 | Taux de TVA en Pologne | taux zéro | ||||||
PT | 0 | Taux de TVA au Portugal | taux zéro | ||||||
RO | 0 | Taux de TVA en Roumanie | taux zéro | ||||||
RS | 0 | Taux de TVA en Serbie | taux zéro | ||||||
RU | 0 | Taux de TVA de la Fédération de Russie | taux zéro | ||||||
SA | 0 | Taux de TVA en Arabie Saoudite | taux zéro | ||||||
SE | 0 | Taux de TVA en Suède | taux zéro | ||||||
SG | 0 | Taux de TPS de Singapour | taux zéro | ||||||
SI | 0 | Taux de TVA en Slovénie | taux zéro | ||||||
SK | 0 | Taux de TVA en Slovaquie | taux zéro | ||||||
TH | 0 | Taux de TVA en Thaïlande | taux zéro | ||||||
TN | 0 | Taux de TVA en Tunisie | taux zéro | ||||||
TN | 0 | Taux de TVA en Tunisie | taux zéro | ||||||
TR | 0 | Taux de TVA en Turquie | taux zéro | ||||||
TW | 0 | Taux de TVA de Taïwan | taux zéro | ||||||
TW | 0 | Taux de TVA de Taïwan | taux zéro | ||||||
UA | 0 | Taux de TVA ukrainiens | taux zéro | ||||||
UY | 0 | Taux de TVA en Uruguay | taux zéro | ||||||
UZ | 0 | Taux de TVA en Ouzbékistan | taux zéro | ||||||
VE | 0 | Taux de TVA au Venezuela | taux zéro | ||||||
VE | 0 | Taux de TVA au Venezuela | taux zéro | ||||||
VN | 0 | Taux de TVA au Vietnam | taux zéro | ||||||
VU | 0 | Taux de TVA de Vanuatu | taux zéro | ||||||
ZA | 0 | Taux de TVA en Afrique du Sud | taux zéro |
Taux d'imposition Covid-19
Code postal | Code de l'État | Code postal | Ville | Taux % | Nom fiscal | Priorité | Composé | Expédition | Classe de taxe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | 10 | Autriche Taux de TVA Covid-19 - Boissons non alcoolisées (jusqu'au 31 DEC 2020) | Covid-19 | ||||||
AT | 5 | Autriche Taux de TVA Covid-19 - Hôtellerie, Culture, certains imprimés (jusqu'au 31 décembre 2020) | Covid-19 | ||||||
BE | 6 | Taux de TVA Belgique Covid-19 - Hôtellerie, restauration, cafés et édition (Jusqu'au 31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
BG | 10 | Taux de TVA Bulgarie Covid-19 - Hôtellerie, restaurants, cafés et livres (jusqu'au 31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
CO | 0 | Taux de TVA Colombie Covid-19 - Hôtellerie, restaurants, cafés (Jusqu'au 31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
CR | 9 | Taux de TVA Costa Rica Covid-19 - Tous (jusqu'à TBC) | Covid-19 | ||||||
CR | 7 | Taux de TVA Costa Rica Covid-19 - Billets pour événements en direct et culturels (jusqu'à TBC) | Covid-19 | ||||||
CY | 13 | Taux de TVA Chypre Covid-19 - Hôtels, hébergement, hospitalité, restaurants, cafés et transports publics (jusqu'à TBC) | Covid-19 | ||||||
CZ | 10 | Taux de TVA Covid de la République tchèque - Hébergement ; activités sportives et culturelles (jusqu'au 31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
DE | 16 | TVA allemande Covid-19 - Taux standard (jusqu'au 31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
DE | 5 | TVA allemande Covid-19 - Taux réduit (jusqu'au 31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
DE | 5 | TVA allemande Covid-19 - Hôtellerie, restaurants, cafés (jusqu'au 20 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
GB | 0 | Taux de TVA Royaume-Uni Covid-19 - E-books et revues en ligne (jusqu'à TBC) | Covid-19 | ||||||
GB | 5 | Modifications du taux de TVA Covid-19 au Royaume-Uni (12 JAN 21) | Covid-19 | ||||||
GR | 13 | Taux de TVA grec Covid-19 - Transports publics, taxis, ferries (jusqu'au 31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
GR | 13 | Taux de TVA grec Covid-19 - Transport, boissons non alcoolisées, café et entrée cinéma (jusqu'au 31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
HR | 13 | Croatie Covid-19 Modifications du taux de TVA - Produits alimentaires de base (jusqu'à TBC) | Covid-19 | ||||||
IE | 21 | Taux de TVA Irlande Covid-19 - Taux standard - Tous les autres biens et services imposables (jusqu'au 28 février 21) | Covid-19 | ||||||
LH | 9 | Taux de TVA lituanien Covid-19 - Hôtellerie, restaurants, cafés (jusqu'au 31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
MD | 15 | Taux de TVA Moldavie Covid-19 - Hôtellerie, restaurants, cafés (31 DEC 20) | Covid-19 | ||||||
ME | 7 | Monténégro Covid-19 TVA taux - Restaurants, cafés et services de restauration (jusqu'au 31 AUG 21) | Covid-19 | ||||||
MX | 10 | Mexique Covid-19 TVA - Taux standard (jusqu'à TBC) | Covid-19 | ||||||
MY | 0 | Taux malaisien Covid-19 SST - Taxe de service sur les hôtels (jusqu'au 30 juin 21) | Covid-19 | ||||||
